親愛的客戶您好:
12/24-12/25 聖誕節,各商品交易時間調整(臺灣時間)
請妥善管理交易部位、留意市場變化及提高保證金維持率。
商品 | 12月24日 (二) | 12月25日 (三) |
外匯類 | 正常交易 | 09:00~16:00 (提早收盤) |
商品類 黃金 XAU 白銀 XAG 輕原油 XTI | 07:00~次日02:45 (提早收盤) | 全天休市 |
商品類 布蘭特原油 XBR | 09:00~次日03:00 (提早收盤) | 全天休市 |
指數類 | 07:00~次日02:15 (提早收盤) | 全天休市 |
美股類/ETF | 10:30~次日02:00 (提早收盤)
| 全天休市 |